<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>اقلید نیوز - اخبار شهرستان اقلید - اخبار ایــــــران و جهان</title>
		<link>http://www.eghlidnews.com</link>
		<description>اخبار اقلید - اخبار فارس - اخبار ایران و جهان - اقلید شناسی - eghlidnews - eghlidcity - eghlid - eqlid</description>
		<language>fa</language>
		<generator>RSS Generated by BlogSky.com</generator>
		
			
				<item>
					<title>آغاز دوی استقامت جاده ولایت از شلمچه تا مشهد با گذر از اقلید</title>
					<link>http://www.eghlidnews.com/1390/06/14/post-63/</link>
					<description>&lt;p&gt;اقلید نیوز : مدیرکل تربیت بدنی خراسان رضوی گفت: مسیر 2 هزار کیلومتری شلمچه تا مشهد &lt;img width=&quot;173&quot; height=&quot;95&quot; align=&quot;left&quot; style=&quot;WIDTH: 173px; HEIGHT: 95px&quot; alt=&quot;اقلید نیوز - اخبار شهرستان اقلید&quot; src=&quot;http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1389/11/13/994942_PhotoA.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; complete=&quot;true&quot; complete=&quot;true&quot; /&gt;توسط 23 دونده ثابت استان خراسان رضوی طی می‌شود.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;به گزارش خبر فارسی به نقل از خبرگزاری فارس از مشهد، به نقل از روابط عمومی جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع)، افشین داوری از حضور &lt;font class=&quot;misWord&quot; id=&quot;167_7&quot;&gt;دوندگان&lt;/font&gt; این استان در مسیر جاده ولایت خبر داد و&amp;nbsp;اظهار داشت:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;23 دونده این استان 28 شهریورماه با بدرقه&amp;nbsp;خیل گسترده‌ای از مردم&amp;nbsp;از حرم مطهر آن امام همام رهسپار خوزستان&amp;nbsp;می‌شوند.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;وی با بیان اینکه این &lt;font class=&quot;misWord&quot; id=&quot;387_7&quot;&gt;دوندگان&lt;/font&gt; در مسیر این جاده پرچم متبرک آستان‌ قدس رضوی را حمل خواهند کرد، افزود: هر دونده به طور متوسط روزانه 20 کیلومتر از مسافت این جاده را طی طریق می‌کند. &lt;br /&gt;داوری &lt;font class=&quot;misWord&quot; id=&quot;551_8&quot;&gt;یادآورشد&lt;/font&gt; : این حرکت و حضور اداره ورزش و جوانان در جمع برگزار کنندگان جشنواره امام رضا (ع) از سال گذشته آغاز شد و اکنون با هدف‌&lt;font class=&quot;misWord&quot; id=&quot;677_8&quot;&gt;گذاری‌ها&lt;/font&gt; و تدوین برنامه‌ها و هماهنگی‌ها&amp;nbsp;لازم شرایط مطلوب برگزاری این همایش فراهم&amp;nbsp;شده است.&lt;br /&gt;وی با اشاره به اینکه در طی مسیر &lt;font class=&quot;misWord&quot; id=&quot;813_7&quot;&gt;دوندگان&lt;/font&gt; استان‌های مختلف &lt;font class=&quot;misWord&quot; id=&quot;837_7&quot;&gt;دوندگان&lt;/font&gt; خراسانی را همراهی می‌کنند، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم برای اسکان و استقبال در استان‌های مختلف از این &lt;font class=&quot;misWord&quot; id=&quot;961_7&quot;&gt;دوندگان&lt;/font&gt; صورت گرفته است. &lt;br /&gt;داوری تصریح کرد: درصدد خواهیم بود با امضای تفاهمنامه‌ای با دولت عراق، سال آینده این مسیر را از نجف آغاز کنیم.&lt;br /&gt;مدیرکل تربیت بدنی خراسان رضوی&amp;nbsp;افزود:&amp;nbsp;دوندگان 31شهریور ماه حرکت خود را از شلمچه آغاز و پس از پشت سرگذاردن استان خوزستان رهسپار استان کهکیلویه و بویر احمد می‌شوند. &lt;br /&gt;وی یادآورشد: این &lt;font class=&quot;misWord&quot; id=&quot;1150_7&quot;&gt;دوندگان&lt;/font&gt; پس از گذراندن اقلید فارس به یزد می‌رسند و پس از آن وارد خراسان رضوی&amp;nbsp;می‌شوند. &lt;br /&gt;مراسم استقبال از این &lt;font class=&quot;misWord&quot; id=&quot;1296_7&quot;&gt;دوندگان&lt;/font&gt; 17 &lt;font class=&quot;misWord&quot; id=&quot;1422_6&quot;&gt;مهرماه&lt;/font&gt; همزمان با میلاد عالم آل محمد (ص) امام رضا (ع) در مشهد با حضور خیل عظیمی از مردم و &lt;font class=&quot;misWord&quot; id=&quot;1511_8&quot;&gt;مسئولان&lt;/font&gt; استانی برگزار می‌شود.&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Mon, 5 Sep 2011 15:47:24 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.eghlidnews.com/Comments.bs?PostID=63</comments>
          <author>اقلید نیوز</author>
          <guid>http://www.eghlidnews.com/1390/06/14/post-63/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>توقف سرو بستنی طلا در برج میلاد</title>
					<link>http://www.eghlidnews.com/1390/06/14/post-62/</link>
					<description>&lt;div class=&quot;textLead&quot;&gt;اقلید نیوز : به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس روابط عمومی برج میلاد تهران &lt;img width=&quot;174&quot; height=&quot;102&quot; align=&quot;left&quot; style=&quot;WIDTH: 174px; HEIGHT: 102px&quot; alt=&quot;اقلید نیوز - اخبار شهرستان اقلید&quot; src=&quot;http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1390/06/13/100853255983.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; complete=&quot;true&quot; /&gt;اعلام کرد: عرضه نوع خاصی بستنی مشهور به بستنی طلا در رستوران گردان برج میلاد به هیچ وجه مورد تایید نیست و شهرداری تهران از این اقدام قطعا جلوگیری می‌کند.&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt; پیرو انتشار برخی اخبار درباره عرضه بستنی طلا توسط پیمانکار رستوران گردان برج میلاد،روابط عمومی برج میلاد تهران با صدور اطلاعیه ای ضمن غیرمسئولانه خواندن این گونه اظهارات تاکید کرد:&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;موضوعات مطرح شده از سوی پیمانکار رستوران گردان درباره سرو نوع خاصی از بستنی به هیچ وجه مورد تایید شهرداری تهران نبوده و نیست و شهرداری تهران از انجام چنین اقداماتی به طور حتم جلوگیری خواهد کرد.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است : عرضه نوع خاصی از بستنی در رستوران گردان برج میلاد ایده پیمانکار رستوران گردان بوده که در رسانه ها مطرح شده است و به هیچ عنوان تا به حال سرو چنین بستنی در برج میلاد انجام نشده است که با توجه به حرمت شرعی و اجتماعی چنین اقدامی ، شهرداری تهران پس از اطلاع از این امر دستور توقف موضوع را صادر کرده و مانع از انجام چنین طرحی خواهد شد.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Mon, 5 Sep 2011 15:40:03 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.eghlidnews.com/Comments.bs?PostID=62</comments>
          <author>اقلید نیوز</author>
          <guid>http://www.eghlidnews.com/1390/06/14/post-62/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>148 تصادف جاده‌ای 704 مجروح و 81 کشته برجای گذاشت</title>
					<link>http://www.eghlidnews.com/1390/06/13/post-57/</link>
					<description>&lt;p align=&quot;justify&quot; class=&quot;textView&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;اقلید نیوز : طبق اعلام مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس کشور، 148 تصادف جاده‌ای اعلامی د&lt;img width=&quot;173&quot; height=&quot;98&quot; align=&quot;left&quot; style=&quot;WIDTH: 173px; HEIGHT: 98px&quot; alt=&quot;اقلید نیوز - اخبار شهرستان اقلید&quot; src=&quot;http://64.130.220.65/Thumbnails/pics/1389/4/Photo/wh120-2512.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; complete=&quot;true&quot; complete=&quot;true&quot; /&gt;ر هفته گذشته منجر به اعزام 279 آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی به محل تصادفات برای انتقال 704 مجروح و 81 کشته این حوادث شده است.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot; class=&quot;textView&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&amp;nbsp;&lt;p align=&quot;justify&quot; class=&quot;textView&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;به گزارش سرویس «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اورژانس کشور اعلام کرد: از تاریخ 5 شهریور تا 11شهریور 148 تصادف ویژه در جاده‌های کشور رخ داده است که منجر به اعزام 279 آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی به محل تصادفات برای انتقال 704 مجروح و 81 کشته این حوادث شده است.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot; class=&quot;textView&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;بر اساس این گزارش 104 مورد از این تصادفات مربوط به تعطیلات آخر هفته گذشته از تاریخ چهارشنبه 8 شهریور تا جمعه 11 شهریور بوده است که منجر به اعزام 212 مورد آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل تصادفات برای انتقال 542 مجروح و 59 کشته این حوادث شده است. &lt;/font&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/font&gt;&lt;//font&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot; class=&quot;textView&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;بر پایه این گزارش مهم‌ترین حوادث در این هفته برخورد دو دستگاه پراید و کامیون در محور قم به گرمسار استان قم، تصادف دو دستگاه پژو و پراید در محور بهشهر به زاغمرز در استان مازندران، برخورد دو دستگاه پراید و سمند در محور سرحد به اقلید در استان فارس و واژگونی یک دستگاه وانت نیسان در محور شاهین‌دژ به میاندوآب در استان آذربایجان‌شرقی گزارش شده است که در مجموع منجر به کشته‌شدن 11 نفر و مجروح‌شدن 24 نفر از هموطنانمان شد. &lt;/font&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/font&gt;&lt;//font&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot; class=&quot;textView&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;به گزارش ایسنا، مجروحان این حوادث به وسیله 15 دستگاه آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی به بیمارستان‌های امام (ره) بهشهر، 17 شهریور آمل، درمانگاه گزنگ، ولیعصر (عج) اقلید و رافی شاهین‌دژ در استان‌های مازندران، فارس و آذربایجان غربی منتقل شدند. &lt;/font&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/font&gt;&lt;//font&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot; class=&quot;textView&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;براساس اعلام پلیس راهوار ناجا خط قرمز پلیس در مسافرت‌های تعطیلات آخر هفته سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ اعلام شده که ارتکاب به آن منجر به توقیف خودرو و گواهینامه رانندگان می‌شود. &lt;/font&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/font&gt;&lt;//font&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot; class=&quot;textView&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;برپایه این گزارش به همراه داشتن جعبه کمک‌های اولیه، کپسول آتش‌نشانی، تجهیزات ایمنی ترافیک مثل مثلث احتیاط، چراغ قوه، همراه داشتن دفترچه بیمه و داروهای مورد نیاز بیماران در طول سفر ضروری است. &lt;/font&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/font&gt;&lt;//font&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/p&gt;&lt;/font&gt;&lt;//font&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;&lt;/&gt;&lt;//&gt;</description>
					<pubDate>Sun, 4 Sep 2011 00:41:24 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.eghlidnews.com/Comments.bs?PostID=57</comments>
          <author>اقلید نیوز</author>
          <guid>http://www.eghlidnews.com/1390/06/13/post-57/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>احمدی نژاد بازی زیرکانه ای را شروع کرده است</title>
					<link>http://www.eghlidnews.com/1390/06/04/post-48/</link>
					<description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اقلید نیوز :‌ به گزارش خبرنگار مشرق، شبکه خبری سی‌ان‌ان آمریکا طی گزارشی به بررسی &lt;img width=&quot;173&quot; height=&quot;111&quot; align=&quot;left&quot; style=&quot;WIDTH: 173px; HEIGHT: 111px&quot; alt=&quot;اقلید نیوز - اخبار شهرستان اقلید&quot; src=&quot;http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1390/6/1/88583_809.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; complete=&quot;true&quot; complete=&quot;true&quot; /&gt;اقتصاد ایران پرداخت. در این گزارش که فرید زکریا، آن را تهیه کرده بود آمده است: «گروهی وجود دارد که واژه‌های پرحرارتی در مدح رییس‌جمهور ایران برای گفتن دارند، که مقر آنها نه در تهران که در واشنگتن است».&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زکریا با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول اذعان می‌کند که این صندوق «تصویر بسیار خوبی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران 3.2 درصد بوده و همچنان سیر صعودی دارد. نرخ تورم از 25 درصد به 12 درصد آن هم فقط در عرض دو سال کاهش یافته است».&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نویسنده این گزارش تصریح می‌کند که ایران توانسته است با مدیریت مناسب در بخش اقتصاد دست به کار بزرگی بزند که انجام آن آرزوی هر کشور بزرگ صادرکننده نفت است: «تهران توانسته است کاری را انجام دهد که صادرکنندگان بزرگ نفت آرزوی تحقق آن را دارند: حذف یارانه نفت برای جبران 60 میلیارد دلار در درآمد سالانه. این رقم یک ششم کل تولید ناخالص داخلی ایران است».&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در ادامه زکریا با اشاره به این که «برخی معتقدند ارقام صندوق بین‌المللی پول درست نیست» بیان می‌دارد که به رغم سال‌ها تحریم اقتصادی ایران از سوی کشورهای غربی و آمریکا این ارقام درست می‌باشد و «صندوق بین‌المللی پول این هفته مجدداً تصریح کرده که بررسی‌های آن مستقل از دولت است».&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;وی علت اصلی چنین رشدی را انجام یک سری اصلاحات در امور اقتصادی ایران می‌داند: «در اینجا حقیقت این است که ایران در واقع دست به یک سری اصلاحات اقتصادی زده است. پس از دهه‌ها اکنون رهبران ایران تلاش کرده‌اند تا مردم خود را از نفت ارزان بگیرند ــ نفتی که دولت یارانه آن را پرداخت می‌کند. نفت ارزانی که هیچ ارتباطی با قیمت‌های واقعی بازار ندارد قابل تحمل نیست. ایران این مطلب را می‌داند،‌ همان طوری که هر کشور دیگری چون عربستان و ونزوئلا این را می‌داند».&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زکریا در ادامه گزارش خود اظهار می‌دارد: «در هر صورت، احمدی‌نژاد بازی زیرکانه‌ای را شروع کرده است. وی نیمی از 60 میلیارد دلاری که از این طریق پس‌انداز می‌شود را به صورت مستقیم به صورت ماهانه به مردم باز می‌گرداند. لذا هر زن و مرد و کودک ایرانی این حق را دارد تا به طور مساوی ماهانه 40 دلار دریافت کند».&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;وی در پایان گزارش خود با اشاره به تحریم‌ها می‌گوید: «گزارش صندوق بین‌المللی پول دارای نکته‌ای است. ایران در حال انجام یک سری اصلاحات ضروری است و در نتیجه اقتصاد آن رو به بهبودیست. مسئله تناقض‌آمیز چیزی است که در اثر تحریم‌ها دارد رخ می‌دهد».&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 22:22:18 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.eghlidnews.com/Comments.bs?PostID=48</comments>
          <author>اقلید نیوز</author>
          <guid>http://www.eghlidnews.com/1390/06/04/post-48/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>مخارج جنبش سبز در ایران چگونه تامین شد</title>
					<link>http://www.eghlidnews.com/1390/05/30/post-39/</link>
